Beta-zearalenol
(right click,save link as to download,it is a temp file,please download as soon as possible, you can also use CTRL+S to save the whole html page)
Basic Info
FADB-China ID | C0348 |
Substance Name | Zeranol |
Substance Chinese Name | 玉米赤霉醇 |
Molecular Name | Beta-zearalenol |
Molecular Chinese Name | Β-玉米赤霉烯醇 |
2D Structure | |
CAS Number | 71030-11-0 |
PubChem CID | 6437352 |
Formula | C18H24O5 |
IUPAC Name | (4S,8S,12E)-8,16,18-trihydroxy-4-methyl-3-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),12,15,17-tetraen-2-one |
InChI Key | FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N |
InChI | InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1 |
Canonical SMILES | CC1CCCC(CCCC=CC2=C(C(=CC(=C2)O)O)C(=O)O1)O |
Isomeric SMILES | C[C@H]1CCC[C@H](CCC/C=C/C2=C(C(=CC(=C2)O)O)C(=O)O1)O |
CFM-ID 3.0 | URL Link |
Related links | Planting/breeding |
Addition Purposes | Growth-promoting |
Molecular Synonyms | Beta-Zearalenol UNII-35E809PP7O 71030-11-0 CHEMBL372840 CHEBI:35072 35E809PP7O Beta zearalenol .beta.-Zearalenol Beta-trans-Zearalenol (-)-|A-Zearalenol |
Data Uploader | Shuyu Ouyang |
Update Date | Aug 12, 2019 10:14 |
Properties
Property Name | Property Value |
---|---|
Molecular Weight | 320.4 |
Hydrogen Bond Donor Count | 3 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
Rotatable Bond Count | 0 |
Complexity | 408 |
Monoisotopic Mass | 320.16237387 |
Exact Mass | 320.16237387 |
XLogP | 4 |
Formal Charge | 0 |
Heavy Atom Count | 23 |
Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 1 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
Isotope Atom Count | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
ADMET
Model | Result | Probability |
---|---|---|
Absorption | ||
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.6232 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9774 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.6384 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.7665 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9861 |
Non-inhibitor | 0.9729 | |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9107 |
Distribution | ||
Subcellular localization | Mitochondria | 0.6120 |
Metabolism | ||
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7044 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8247 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.5154 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.7660 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8937 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9007 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7246 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Inhibitor | 0.7682 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8975 |
Excretion | ||
Toxicity | ||
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9040 |
Non-inhibitor | 0.8444 | |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8792 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9616 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9724 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9973 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7104 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.5709 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.3986 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6604 |
ADMET -- Regression
Model | Value | Unit |
---|---|---|
Aqueous solubility | -3.1683 | LogS |
Caco-2 Permeability | 0.7022 | LogPapp, cm/s |
Rat Acute Toxicity | 2.1384 | LD50, mol/kg |
Fish Toxicity | 1.0197 | pLC50, mg/L |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | 1.0235 | pIGC50, ug/L |
Related Foods
FADB-China ID | F0080 |
Food Image | ![]() |
Food Name | Milk |
Food Chinese Name | 牛奶 |
Food Type | Non-processed food |
References | List of non-edible substances that may be illegally added in food (fourth batch) |
FADB-China ID | F0070 |
Food Image | ![]() |
Food Name | Pork, red meat and liver |
Food Chinese Name | 猪肉、牛羊肉及肝脏 |
Food Type | Non-processed food |
References | List of non-edible substances that may be illegally added in food (fourth batch) |