Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9698 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9906 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8859 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8373 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9803 |
Non-inhibitor | 0.9629 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8259 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4584 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7995 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9234 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.8408 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.5434 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9285 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9623 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7859 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9558 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8458 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.8998 |
Non-inhibitor | 0.9625 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9645 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.5381 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.5083 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8899 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7286 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.8774 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8069 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7056 |