Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8436 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9570 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7127 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8718 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9933 |
Non-inhibitor | 0.9847 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9312 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4179 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8483 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9026 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.8251 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8700 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9046 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9844 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9552 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9397 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9841 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9841 |
Non-inhibitor | 0.9781 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9482 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.5373 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.5755 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.6708 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6985 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.6370 |
Acute Oral Toxicity | IV | 0.6246 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7015 |