Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9512 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9934 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.9091 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8008 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9896 |
Non-inhibitor | 0.9932 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9177 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.6943 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7379 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9630 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.8100 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8782 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9780 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9674 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9918 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9775 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9875 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9665 |
Non-inhibitor | 0.9868 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9947 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.5746 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.7297 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9168 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7028 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.8428 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6756 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7505 |