Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9826 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9961 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7287 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.7614 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9294 |
Non-inhibitor | 0.9838 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8367 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4471 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8338 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7332 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6998 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.9249 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7516 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9231 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Inhibitor | 0.8548 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7217 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7289 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9493 |
Non-inhibitor | 0.9351 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9132 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.6958 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8276 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9846 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6484 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.8039 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6807 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5475 |