Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9599 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9922 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7113 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8063 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9186 |
Non-inhibitor | 0.8445 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8118 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.7125 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7207 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8874 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6619 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.7695 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9038 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8832 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Inhibitor | 0.6024 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Inhibitor | 0.5998 |
CYP Inhibitory Promiscuity | High CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6619 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9626 |
Non-inhibitor | 0.8592 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.7381 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8917 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.7013 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.7507 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7994 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.8774 |
Acute Oral Toxicity | II | 0.5238 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.4831 |