Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8591 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9897 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8216 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.7044 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9220 |
Non-inhibitor | 0.9625 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8825 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.9381 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7498 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8993 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7088 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8013 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9759 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9781 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8628 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9780 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9199 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9496 |
Non-inhibitor | 0.9805 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9188 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8577 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8021 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8689 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8080 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.8557 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8105 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6455 |