Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.9762 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9837 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.7985 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6046 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9441 |
Non-inhibitor | 0.9285 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9004 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5805 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8702 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8667 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7986 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9135 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9675 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9798 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9446 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9209 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8839 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9028 |
Non-inhibitor | 0.7864 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.5053 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8942 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.7140 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.6945 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.5655 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.5401 |
Acute Oral Toxicity | II | 0.4487 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6152 |