Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.9476 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9908 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5196 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6652 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9818 |
Non-inhibitor | 0.9946 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9341 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5678 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7936 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7668 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7456 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9046 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9466 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9789 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9294 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9229 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8329 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9705 |
Non-inhibitor | 0.9117 |
AMES Toxicity | AMES toxic | 0.6857 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8948 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.5212 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9039 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.5657 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.7553 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6255 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5893 |