Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.5893 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.8669 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5399 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.9115 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6511 |
Non-inhibitor | 0.5883 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.6240 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4432 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7361 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7425 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6216 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6006 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8036 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5920 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5838 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7759 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7106 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9292 |
Non-inhibitor | 0.6214 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.7026 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9349 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9986 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9920 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.8465 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 1.0000 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6593 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6081 |