Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.9881 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.8500 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.8706 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.6990 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8038 |
Non-inhibitor | 0.8628 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9562 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.7882 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8008 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9116 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.6551 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9144 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9293 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9099 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8567 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8086 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9946 |
Non-inhibitor | 0.7466 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9132 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8632 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9608 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9489 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6149 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9941 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.7981 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7022 |