Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8971 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9903 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8867 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6269 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9317 |
Non-inhibitor | 0.9336 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8728 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5575 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7808 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9335 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7528 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.8298 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8700 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9420 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7922 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8380 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9069 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9366 |
Non-inhibitor | 0.9674 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9448 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9263 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8061 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8302 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8005 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.5514 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.5546 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.4671 |