Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.6814 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9706 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.6308 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.8552 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8729 |
Non-inhibitor | 0.6521 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.5405 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8060 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7517 |
CYP450 2D6 Substrate | Substrate | 0.8918 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.5408 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.5240 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8496 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7274 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5676 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6352 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6048 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.5725 |
Inhibitor | 0.8889 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8261 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9692 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8787 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9404 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6813 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9630 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6658 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6709 |