Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.7104 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9966 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5662 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8092 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8094 |
Non-inhibitor | 0.9107 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8348 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.6102 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7253 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8819 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6651 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9070 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9230 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9026 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8383 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5977 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9056 |
Non-inhibitor | 0.7284 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6607 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8743 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.6767 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.5426 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7710 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 1.0000 |
Acute Oral Toxicity | IV | 0.6233 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5163 |