Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8178 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9857 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5401 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.7596 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8803 |
Non-inhibitor | 0.9818 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8979 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5657 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.6949 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8866 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7066 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9071 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9405 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9025 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8309 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7612 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9611 |
Non-inhibitor | 0.8328 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.7300 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8187 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.6442 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.6134 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7989 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9960 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8004 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5426 |