Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.5345 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9602 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5900 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8126 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8320 |
Non-inhibitor | 0.8892 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9164 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4890 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.6930 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9116 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6464 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9071 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9231 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9026 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8703 |
CYP Inhibitory Promiscuity | High CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6052 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9907 |
Non-inhibitor | 0.7221 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6456 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8265 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.8230 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.6400 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.8331 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9960 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.5764 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5473 |