Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 1.0000 |
Human Intestinal Absorption | HIA- | 0.9071 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.8957 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.6858 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9131 |
Non-inhibitor | 0.9726 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9219 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4391 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8176 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8470 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.5576 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8802 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8501 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8725 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8361 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8257 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8785 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9995 |
Non-inhibitor | 0.8344 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9132 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.7079 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9198 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9379 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6800 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9747 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.4535 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6952 |