Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.7451 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9971 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.9199 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6264 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7625 |
Non-inhibitor | 0.8157 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8949 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8861 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7572 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8288 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.5905 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5704 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9550 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9267 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6309 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8021 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6804 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9675 |
Non-inhibitor | 0.9396 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8820 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8599 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8808 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9784 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8193 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.5324 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8684 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5972 |