Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9576 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9794 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5115 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8900 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9874 |
Non-inhibitor | 0.9945 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9513 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.7932 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8562 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9022 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.8114 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8806 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9278 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9526 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9389 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9823 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9764 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9509 |
Non-inhibitor | 0.9894 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9308 |
Carcinogens | Carcinogens | 0.5057 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.6893 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.8974 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8325 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.9704 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.3687 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6401 |