Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9287 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9452 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5484 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.7861 |
P-glycoprotein Inhibitor | Inhibitor | 0.7046 |
Inhibitor | 0.8388 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8299 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.6141 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8333 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9116 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.6868 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9291 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9230 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9026 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Inhibitor | 0.7960 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8682 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.7272 |
Non-inhibitor | 0.7484 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8475 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9519 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9919 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9997 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8405 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.8819 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6226 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7315 |