Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9723 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 1.0000 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7082 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.5953 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7284 |
Non-inhibitor | 0.9708 |
Renal Organic Cation Transporter | Inhibitor | 0.5000 |
Distribution |
Subcellular localization | Lysosome | 0.6181 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7859 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.5985 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.5798 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6065 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9188 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6846 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7002 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8524 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7188 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.7603 |
Non-inhibitor | 0.7129 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8037 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9102 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.7368 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.6062 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7628 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9538 |
Acute Oral Toxicity | II | 0.7451 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6373 |