Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9902 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 1.0000 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.6172 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.7281 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8939 |
Non-inhibitor | 0.9110 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8807 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.7079 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7738 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9117 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.5974 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9045 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9933 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9827 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9895 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9616 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9956 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.8819 |
Non-inhibitor | 0.8927 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9132 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9447 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.7912 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.7458 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.8027 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.5942 |
Acute Oral Toxicity | II | 0.7269 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7077 |