Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9793 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9920 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5827 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6253 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9195 |
Non-inhibitor | 0.9322 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8816 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.6189 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.6918 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8280 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6660 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8316 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9702 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9382 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9351 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9327 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9907 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9050 |
Non-inhibitor | 0.8839 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8194 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9483 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.8097 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9078 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7597 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.5517 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.4984 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6995 |