Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9110 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9930 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8916 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6372 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8002 |
Non-inhibitor | 0.5835 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8629 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8615 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8008 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7060 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.5421 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.6219 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8581 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7830 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6054 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9628 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7091 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.8480 |
Non-inhibitor | 0.8214 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8951 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8196 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.5832 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8305 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7562 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.6671 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8800 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5492 |