Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8680 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9916 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8191 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6662 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5839 |
Non-inhibitor | 0.7595 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8621 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8622 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7789 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8620 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6318 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5634 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8069 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9531 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5858 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8001 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5251 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9405 |
Non-inhibitor | 0.9661 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.7626 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8660 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9903 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9908 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8173 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.6356 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8241 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5678 |