Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8846 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9926 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8955 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.6744 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7884 |
Non-inhibitor | 0.7923 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8863 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8831 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8055 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7272 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6247 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5460 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9090 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8470 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5499 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9486 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6257 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9146 |
Non-inhibitor | 0.8746 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9497 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.7816 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.5540 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8543 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8026 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.5186 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8831 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5518 |