Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9945 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9953 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5718 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.9200 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9322 |
Non-inhibitor | 0.9076 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9165 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5282 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8854 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8051 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7239 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7332 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9044 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9002 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8695 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8822 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9280 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9815 |
Non-inhibitor | 0.9825 |
AMES Toxicity | AMES toxic | 0.5355 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.7049 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8247 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.6830 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7502 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.6211 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.5240 |
Carcinogenicity (Three-class) | Warning | 0.4648 |