Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8662 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9830 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.6853 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.7289 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9040 |
Non-inhibitor | 0.9291 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8780 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.9213 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8305 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.9072 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.6500 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8814 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9740 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9525 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9637 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9699 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9037 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9623 |
Non-inhibitor | 0.9344 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9618 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8042 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8648 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9986 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7146 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.6114 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.8325 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6410 |