Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9641 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9826 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8867 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.5170 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8866 |
Non-inhibitor | 0.9167 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8812 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5892 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7692 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8685 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.5631 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.8262 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5063 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8445 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Inhibitor | 0.5065 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6563 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6407 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9990 |
Non-inhibitor | 0.8734 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9133 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.7711 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9526 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9899 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.8693 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 1.0000 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.7272 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7136 |