Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9891 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9938 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7473 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.6696 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6061 |
Non-inhibitor | 0.8763 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.5210 |
Distribution |
Subcellular localization | Lysosome | 0.4490 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7674 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8547 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.7582 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Inhibitor | 0.7257 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7363 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9054 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5867 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Inhibitor | 0.5000 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5704 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9975 |
Non-inhibitor | 0.6582 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.7438 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8195 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.7181 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.7696 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.9061 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 1.0000 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.7161 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6856 |