Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.8641 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9929 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.5107 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.5488 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9436 |
Non-inhibitor | 0.7037 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.8910 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5668 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7867 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8831 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.5959 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9327 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Inhibitor | 0.6039 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9240 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8729 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5054 |
CYP Inhibitory Promiscuity | High CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5421 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9880 |
Non-inhibitor | 0.8456 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9284 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8964 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9951 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9870 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.7309 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9965 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.7179 |
Carcinogenicity (Three-class) | Danger | 0.3980 |