Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9540 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 1.0000 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5244 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.8019 |
P-glycoprotein Inhibitor | Inhibitor | 0.7761 |
Inhibitor | 0.9004 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.5954 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8074 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8587 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7652 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.7625 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8417 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Inhibitor | 0.6358 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9043 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6584 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5446 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5571 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.7147 |
Inhibitor | 0.6054 |
AMES Toxicity | AMES toxic | 0.5582 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.7483 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9786 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9042 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.8301 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9827 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6428 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6220 |