Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.5842 |
Human Intestinal Absorption | HIA- | 0.6819 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.7872 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.5938 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9734 |
Non-inhibitor | 0.9713 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9337 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.8235 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8595 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8793 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.7581 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8800 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9168 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9674 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9403 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9416 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9918 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9708 |
Non-inhibitor | 0.8986 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.8956 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8771 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.7107 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.8588 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.5356 |
Biodegradation | Ready biodegradable | 0.9307 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.5605 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.7407 |