Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB- | 0.7363 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9974 |
Caco-2 Permeability | Caco2- | 0.5830 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.6161 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9413 |
Non-inhibitor | 0.6879 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.7928 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.5800 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.6460 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.7621 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.6968 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.5528 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7696 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8024 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7122 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6985 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.5234 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9121 |
Inhibitor | 0.5000 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6359 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8796 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.8563 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9391 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.7904 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9960 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6124 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6528 |