Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9892 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9932 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7924 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.8370 |
P-glycoprotein Inhibitor | Inhibitor | 0.8674 |
Non-inhibitor | 0.6816 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.5372 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4401 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8192 |
CYP450 2D6 Substrate | Substrate | 0.6599 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.7803 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7994 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8162 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6335 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8059 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8072 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8335 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9038 |
Non-inhibitor | 0.9086 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6935 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9341 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9891 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9773 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.5090 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9696 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.7187 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5810 |