Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9976 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9964 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.8647 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.7728 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8039 |
Non-inhibitor | 0.9509 |
Renal Organic Cation Transporter | Inhibitor | 0.6957 |
Distribution |
Subcellular localization | Mitochondria | 0.4072 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7987 |
CYP450 2D6 Substrate | Substrate | 0.8615 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.7723 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7530 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9425 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Inhibitor | 0.5254 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7726 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7977 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9193 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.7496 |
Non-inhibitor | 0.8412 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6475 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.9564 |
Fish Toxicity | Low FHMT | 0.6371 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.8486 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.6659 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9841 |
Acute Oral Toxicity | II | 0.7093 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.6437 |