Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9862 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 1.0000 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7479 |
P-glycoprotein Substrate | Substrate | 0.8095 |
P-glycoprotein Inhibitor | Inhibitor | 0.7861 |
Non-inhibitor | 0.5785 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.5616 |
Distribution |
Subcellular localization | Lysosome | 0.4689 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.7806 |
CYP450 2D6 Substrate | Substrate | 0.5227 |
CYP450 3A4 Substrate | Substrate | 0.8002 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7324 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.7995 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6459 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.6558 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8249 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7875 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.8978 |
Non-inhibitor | 0.8980 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.6334 |
Carcinogens | Non-carcinogens | 0.8993 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.9929 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | High TPT | 0.9906 |
Honey Bee Toxicity | Low HBT | 0.5491 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.9911 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.6923 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5255 |