Absorption |
Blood-Brain Barrier | BBB+ | 0.9758 |
Human Intestinal Absorption | HIA+ | 0.9913 |
Caco-2 Permeability | Caco2+ | 0.7372 |
P-glycoprotein Substrate | Non-substrate | 0.8956 |
P-glycoprotein Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9765 |
Non-inhibitor | 0.9903 |
Renal Organic Cation Transporter | Non-inhibitor | 0.9215 |
Distribution |
Subcellular localization | Lysosome | 0.5942 |
Metabolism |
CYP450 2C9 Substrate | Non-substrate | 0.8443 |
CYP450 2D6 Substrate | Non-substrate | 0.8344 |
CYP450 3A4 Substrate | Non-substrate | 0.8266 |
CYP450 1A2 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8598 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.8992 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9686 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9331 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Non-inhibitor | 0.9853 |
CYP Inhibitory Promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.7956 |
Excretion |
Toxicity |
Human Ether-a-go-go-Related Gene Inhibition | Weak inhibitor | 0.9638 |
Non-inhibitor | 0.9738 |
AMES Toxicity | Non AMES toxic | 0.9470 |
Carcinogens | Carcinogens | 0.6471 |
Fish Toxicity | High FHMT | 0.6004 |
Tetrahymena Pyriformis Toxicity | Low TPT | 0.5333 |
Honey Bee Toxicity | High HBT | 0.8726 |
Biodegradation | Not ready biodegradable | 0.7810 |
Acute Oral Toxicity | III | 0.5765 |
Carcinogenicity (Three-class) | Non-required | 0.5045 |