Food Additives Approved by WHO

Displaying 1401 - 1450 of 2937 in total
JECFA Number FEMA Number Name CAS Number
321 3467 cis-3-OCTEN-1-OL 20125-84-2
1899 4529 cis-4-(2,2,3-TRIMETHYLCYCLOPENTYL)BUTANOIC ACID 957136-80-0
1633 4349 cis-4-DECENOL 57074-37-0
1288 3967 cis-4-DECENYL ACETATE 67452-27-1
320 3289 cis-4-HEPTENAL 6728-31-0
319 3496 cis-4-HEXENAL 4634-89-3
249 3780 cis-4-HYDROXY-6-DODECENOIC ACID LACTONE 18679-18-0
1625 4354 cis-4-OCTENOL 54393-36-1
968 3645 cis-5-ISOPROPENYL-cis-2-METHYLCYCLOPENTAN-1-CARBOXALDEHYDE 55253-28-6
322 3722 cis-5-OCTEN-1-OL 64275-73-6
323 3749 cis-5-OCTENAL 41547-22-2
1631 4350 cis-5-OCTENOIC ACID 41653-97-8
324 3465 cis-6-NONEN-1-OL 35854-86-5
325 3580 cis-6-NONENAL 2277-19-2
2183 4554 cis-6-NONENYL ACETATE 76238-22-7
1637 4363 cis-9-OCTADECENOL 143-28-2
1638 4359 cis-9-OCTADECENYL ACETATE 693-80-1
1274 3933 cis-HEXENYL PROPIONATE 33467-74-2
1225 2303 CITRAL 5392-40-5
948 2304 CITRAL DIETHYL ACETAL 7492-66-2
944 2305 CITRAL DIMETHYL ACETAL 7549-37-3
CITRANAXANTHIN 3604-90-8
218 2306 CITRIC ACID 77-92-9 (anhydrous); 5949-29-1 (monohydrate)
CITRIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL
1220 2307 CITRONELLAL 106-23-0
57 2311 CITRONELLYL ACETATE 150-84-5
1539 4086 CITRONELLYL ANTHRANILATE 68555-57-7
65 2320 CITRONELLYL BUTYRATE 8016-63-5
53 2314 CITRONELLYL FORMATE 105-85-1
71 2313 CITRONELLYL ISOBUTYRATE 97-89-2
1021 2315 CITRONELLYL PHENYLACETATE 139-70-8
61 2316 CITRONELLYL PROPIONATE 141-14-0
69 2317 CITRONELLYL VALERATE 7540-53-6
592 2310 CITRONELLYLOXYACETALDEHYDE 7492-67-3
CITRUS RED No. 2 6358-53-8
COCHINEAL EXTRACT
CROSS-LINKED SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
2028 4497 CUBEBOL 23445-02-5
868 2341 CUMINALDEHYDE 122-03-2
CUPRIC SULFATE 7758-98-7
CURCUMIN 458-37-7
CURDLAN
CYCLAMIC ACID
1401 3425 CYCLOHEPTADECA-9-EN-1-ONE 542-46-1
CYCLOHEXANE 110-82-7
965 2347 CYCLOHEXANEACETIC ACID 5292-21-7
961 3531 CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID 98-89-5
964 2348 CYCLOHEXANEETHYL ACETATE 21722-83-8
1100 3909 CYCLOHEXANONE 108-94-1
2051 4516 CYCLOHEXANONE DIETHYL KETAL 1670-47-9
Displaying 1401 - 1450 of 2937 in total